Logo VBL


VCO 1 männlich // 1. Bundesliga Männer
Live und on demand bei Dyn

1. Bundesliga Männer - Aktueller Spieltag

Datum # Team 1 Team 2 Ort / Ergebnis
Fr, 20.09.24 20:00 1004 Friedrichshafen Dachau
Sa, 21.09.24 18:00 1005 Berlin Giesen
Sa, 21.09.24 19:00 1002 Bitterf.-Wolfen Freiburg
Sa, 21.09.24 20:00 1001 Karlsruhe Herrsching
So, 22.09.24 16:00 1003 Düren Lüneburg
So, 22.09.24 17:00 1134 VCO Berlin Giesen
Fr, 27.09.24 20:00 1012 Herrsching Berlin
Sa, 28.09.24 18:00 1008 Dachau Düren
Sa, 28.09.24 19:00 1155 Herrsching VCO Berlin
Sa, 28.09.24 20:00 1010 Freiburg KönigsWusterh.
So, 29.09.24 15:00 1011 Haching München Karlsruhe
So, 29.09.24 16:00 1148 Dachau VCO Berlin
So, 29.09.24 17:00 1009 Lüneburg Bitterf.-Wolfen
Mi, 02.10.24 19:00 1007 Giesen Friedrichshafen
Fr, 04.10.24 20:00 1018 KönigsWusterh. Lüneburg
Sa, 05.10.24 18:00 1138 VCO Berlin Lüneburg
Sa, 05.10.24 19:00 1015 Düren Giesen
Sa, 05.10.24 20:00 1016 Friedrichshafen Herrsching
So, 06.10.24 15:00 1013 Karlsruhe Berlin
So, 06.10.24 16:00 1014 Bitterf.-Wolfen Dachau
So, 06.10.24 17:00 1017 Haching München Freiburg
Fr, 11.10.24 20:00 1022 Freiburg Karlsruhe
Sa, 12.10.24 18:00 1023 Berlin Friedrichshafen
Sa, 12.10.24 19:00 1021 Lüneburg Haching München
Sa, 12.10.24 20:00 1024 Herrsching Düren
Sa, 12.10.24 20:00 1019 Giesen Bitterf.-Wolfen
So, 13.10.24 15:00 1020 Dachau KönigsWusterh.
So, 13.10.24 16:45 1139 VCO Berlin Friedrichshafen
Sa, 19.10.24 18:00 1030 KönigsWusterh. Giesen
Sa, 19.10.24 19:00 1027 Düren Berlin
Sa, 19.10.24 20:00 1028 Freiburg Lüneburg
So, 20.10.24 16:00 1026 Bitterf.-Wolfen Herrsching
So, 20.10.24 17:00 1025 Karlsruhe Friedrichshafen
So, 20.10.24 17:00 1156 KönigsWusterh. VCO Berlin
Fr, 25.10.24 20:00 1036 Herrsching KönigsWusterh.
Sa, 26.10.24 18:00 1135 VCO Berlin Bitterf.-Wolfen
Sa, 26.10.24 19:00 1032 Dachau Freiburg
Sa, 26.10.24 20:00 1031 Giesen Haching München
So, 27.10.24 15:00 1141 VCO Berlin Berlin
So, 27.10.24 16:00 1033 Lüneburg Karlsruhe
So, 27.10.24 17:00 1034 Friedrichshafen Düren
Di, 29.10.24 19:00 1029 Haching München Dachau
Mi, 30.10.24 19:00 1035 Berlin Bitterf.-Wolfen
Fr, 01.11.24 19:00 1041 Haching München Herrsching
Fr, 01.11.24 20:00 1040 Freiburg Giesen
Sa, 02.11.24 18:00 1042 KönigsWusterh. Berlin
Sa, 02.11.24 19:00 1037 Karlsruhe Düren
Sa, 02.11.24 20:00 1152 Freiburg VCO Berlin
So, 03.11.24 16:00 1038 Bitterf.-Wolfen Friedrichshafen
So, 03.11.24 17:00 1145 Karlsruhe VCO Berlin
Mi, 06.11.24 18:00 1006 KönigsWusterh. Haching München
Mi, 06.11.24 19:00 1039 Lüneburg Dachau
Sa, 16.11.24 18:00 1047 Berlin Haching München
Sa, 16.11.24 19:00 1044 Dachau Karlsruhe
Sa, 16.11.24 19:00 1048 Herrsching Freiburg
Sa, 16.11.24 20:00 1043 Giesen Lüneburg
So, 17.11.24 16:00 1045 Düren Bitterf.-Wolfen
So, 17.11.24 17:00 1046 Friedrichshafen KönigsWusterh.
So, 17.11.24 17:00 1142 VCO Berlin Haching München
Fr, 29.11.24 19:00 1052 Freiburg Berlin
Fr, 29.11.24 20:00 1054 KönigsWusterh. Düren
Sa, 30.11.24 18:00 1137 VCO Berlin Düren
Sa, 30.11.24 19:00 1051 Lüneburg Herrsching
Sa, 30.11.24 20:00 1053 Haching München Friedrichshafen
So, 01.12.24 15:00 1050 Dachau Giesen
So, 01.12.24 17:00 1049 Karlsruhe Bitterf.-Wolfen
So, 01.12.24 17:00 1144 VCO Berlin KönigsWusterh.
Sa, 07.12.24 18:00 1059 Berlin Lüneburg
Sa, 07.12.24 19:00 1055 Karlsruhe Giesen
Sa, 07.12.24 19:30 1058 Friedrichshafen Freiburg
Sa, 07.12.24 20:00 1060 Herrsching Dachau
So, 08.12.24 16:00 1057 Düren Haching München
So, 08.12.24 17:00 1056 Bitterf.-Wolfen KönigsWusterh.
Fr, 13.12.24 20:00 1063 Lüneburg Friedrichshafen
Sa, 14.12.24 19:00 1061 Giesen Herrsching
Sa, 14.12.24 20:00 1064 Freiburg Düren
So, 15.12.24 15:00 1062 Dachau Berlin
So, 15.12.24 16:00 1065 Haching München Bitterf.-Wolfen
So, 15.12.24 17:00 1066 KönigsWusterh. Karlsruhe
Sa, 21.12.24 18:00 1069 Lüneburg Düren
Sa, 21.12.24 19:00 1070 Dachau Friedrichshafen
Sa, 21.12.24 20:00 1071 Giesen Berlin
So, 22.12.24 16:00 1068 Freiburg Bitterf.-Wolfen
So, 22.12.24 17:00 1072 Haching München KönigsWusterh.
Sa, 28.12.24 18:00 1076 KönigsWusterh. Freiburg
Sa, 28.12.24 19:00 1075 Bitterf.-Wolfen Lüneburg
Sa, 28.12.24 20:00 1073 Friedrichshafen Giesen
So, 29.12.24 15:00 1078 Berlin Herrsching
So, 29.12.24 16:00 1074 Düren Dachau
So, 29.12.24 17:00 1077 Karlsruhe Haching München
Sa, 04.01.25 19:00 1067 Herrsching Karlsruhe
So, 05.01.25 16:00 1150 Lüneburg VCO Berlin
Fr, 10.01.25 19:00 1133 VCO Berlin Karlsruhe
Fr, 10.01.25 20:00 1082 Herrsching Friedrichshafen
Sa, 11.01.25 16:30 1079 Berlin Karlsruhe
Sa, 11.01.25 19:00 1081 Giesen Düren
Sa, 11.01.25 20:00 1083 Freiburg Haching München
So, 12.01.25 16:00 1080 Dachau Bitterf.-Wolfen
So, 12.01.25 17:00 1084 Lüneburg KönigsWusterh.
Fr, 17.01.25 20:00 1088 Karlsruhe Freiburg
Sa, 18.01.25 18:00 1086 KönigsWusterh. Dachau
Sa, 18.01.25 19:00 1089 Friedrichshafen Berlin
Sa, 18.01.25 20:00 1087 Haching München Lüneburg
So, 19.01.25 16:00 1090 Düren Herrsching
So, 19.01.25 17:00 1085 Bitterf.-Wolfen Giesen
So, 19.01.25 17:00 1136 VCO Berlin Dachau
Mi, 22.01.25 19:00 1153 Berlin VCO Berlin
Fr, 24.01.25 20:00 1092 Herrsching Bitterf.-Wolfen
Sa, 25.01.25 18:00 1093 Berlin Düren
Sa, 25.01.25 19:00 1094 Lüneburg Freiburg
Sa, 25.01.25 20:00 1095 Dachau Haching München
Sa, 25.01.25 20:00 1146 Giesen VCO Berlin
So, 26.01.25 15:00 1091 Friedrichshafen Karlsruhe
So, 26.01.25 16:00 1096 Giesen KönigsWusterh.
Fr, 31.01.25 20:00 1098 Freiburg Dachau
Sa, 01.02.25 18:00 1101 Bitterf.-Wolfen Berlin
Sa, 01.02.25 18:00 1143 VCO Berlin Herrsching
Sa, 01.02.25 19:00 1100 Düren Friedrichshafen
So, 02.02.25 15:00 1102 KönigsWusterh. Herrsching
So, 02.02.25 16:00 1097 Haching München Giesen
So, 02.02.25 17:00 1099 Karlsruhe Lüneburg
Fr, 07.02.25 20:00 1105 Dachau Lüneburg
Sa, 08.02.25 18:00 1108 Berlin KönigsWusterh.
Sa, 08.02.25 19:00 1149 Düren VCO Berlin
Sa, 08.02.25 20:00 1106 Giesen Freiburg
Sa, 08.02.25 20:00 1107 Herrsching Haching München
So, 09.02.25 16:00 1103 Düren Karlsruhe
So, 09.02.25 17:00 1104 Friedrichshafen Bitterf.-Wolfen
Sa, 15.02.25 18:00 1112 KönigsWusterh. Friedrichshafen
Sa, 15.02.25 19:00 1110 Karlsruhe Dachau
Sa, 15.02.25 19:00 1111 Bitterf.-Wolfen Düren
Sa, 15.02.25 20:00 1113 Haching München Berlin
So, 16.02.25 16:00 1114 Freiburg Herrsching Act-Now-HalleAct-Now-Halle
So, 16.02.25 17:00 1109 Lüneburg Giesen LKH ArenaLKH Arena
Fr, 21.02.25 20:00 1115 Bitterf.-Wolfen Karlsruhe Bernsteinhalle FriedersdorfBernsteinhalle
Sa, 22.02.25 18:00 1118 Berlin Freiburg Max-Schmeling-HalleMax-Schmeling-Halle
Sa, 22.02.25 19:00 (*) 1117 Herrsching Lüneburg BMW ParkBMW Park
Sa, 22.02.25 20:00 (*) 1116 Giesen Dachau Volksbank-Arena HildesheimVolksbank-Arena
So, 23.02.25 16:00 1120 Düren KönigsWusterh. Arena Kreis DürenARENA Kreis Düren
So, 23.02.25 17:00 1119 Friedrichshafen Haching München SPACETECH ARENASPACETECH ARENA
So, 23.02.25 17:00 (*) 1140 VCO Berlin Freiburg Sportforum BerlinSportforum Berlin
Fr, 07.03.25 19:00 1151 Friedrichshafen VCO Berlin SPACETECH ARENASPACETECH ARENA
Fr, 07.03.25 20:00 1121 Giesen Karlsruhe Volksbank-Arena HildesheimVolksbank-Arena
Sa, 08.03.25 17:00 1154 Haching München VCO Berlin Geothermie ArenaGeothermie Arena
Sa, 08.03.25 18:00 1122 KönigsWusterh. Bitterf.-Wolfen Paul-Dinter-HallePaul-Dinter
Sa, 08.03.25 19:00 1125 Lüneburg Berlin LKH ArenaLKH Arena
Sa, 08.03.25 20:00 1124 Freiburg Friedrichshafen Act-Now-HalleAct-Now-Halle
So, 09.03.25 16:00 (*) 1126 Dachau Herrsching Georg-Scherer-HalleGeorg-Scherer-Halle
So, 09.03.25 17:00 1123 Haching München Düren Geothermie ArenaGeothermie Arena
Fr, 14.03.25 19:00 1130 Düren Freiburg Arena Kreis DürenARENA Kreis Düren
Fr, 14.03.25 20:00 1147 Bitterf.-Wolfen VCO Berlin Bernsteinhalle FriedersdorfBernsteinhalle
Sa, 15.03.25 18:00 1128 Berlin Dachau Max-Schmeling-HalleMax-Schmeling-Halle
Sa, 15.03.25 19:00 1131 Bitterf.-Wolfen Haching München Bernsteinhalle FriedersdorfBernsteinhalle
Sa, 15.03.25 20:00 1129 Friedrichshafen Lüneburg SPACETECH ARENASPACETECH ARENA
So, 16.03.25 16:00 1127 Herrsching Giesen BMW ParkBMW Park
So, 16.03.25 17:00 1132 Karlsruhe KönigsWusterh. Lina-Radke-HalleLina-Radke-Halle
letzte Änderung: Samstag, 15. Februar 2025
(*) Der Spielbeginn kann sich durch vorher stattfindende Veranstaltungen verzögern.

UNSERE SPONSOREN, PARTNER UND FÖRDERER

Spiele der VCO-Mannschaften

STREAMING-PLATTFORMEN

VCO 1 männlich // 1. Bundesliga Männer
Live und on demand bei Dyn | MVP-Wahl

VCO weiblich // 2. Bundesliga Nord Frauen (kostenfrei)
Kostenfrei auf dem Youtube-Kanal von Dyn Volleyball

VCO 2 männlich // Dritte Liga Nord Männer

Auf dem YouTube-Kanal vom VCO Berlin (Ausgewählte Spiele)

Tickets für unsere Heimspiele

Spielplan und Tabelle der Ligen

Spiele

Samstag, 15. Februar 2025

Sonntag, 16. Februar 2025

16:00
-:-
-:-
17:00
-:-
-:-