Logo VBL


VCO 1 männlich // 1. Bundesliga Männer
Live und on demand bei Dyn

1. Bundesliga Männer - Tabelle

Mannschaft Spiele Siege Sätze Punkte
1 SVG LüneburgLüneburg 28 26 79:24 74
2 BERLIN RECYCLING VolleysBerlin 28 25 77:22 74
3 VfB FriedrichshafenFriedrichshafen 28 23 73:22 67
4 SWD powervolleys DürenDüren 28 22 76:31 66
5 Helios GRIZZLYS GiesenGiesen 28 19 63:43 53
6 Barock Volleys MTV LudwigsburgLudwigsburg 28 15 50:49 44
7 Energiequelle Netzhoppers KWKönigsWusterh. 28 13 53:51 43
8 WWK Volleys HerrschingHerrsching 28 14 54:54 42
9 FT 1844 FreiburgFreiburg 28 13 49:58 37
10 BADEN VOLLEYS SSC KarlsruheKarlsruhe 28 10 41:62 31
11 TSV Haching MünchenHaching München 28 9 41:64 30
12 ASV DachauDachau 28 7 41:65 27
13 SV WarnemündeWarnemünde 28 6 33:69 19
14 cerebricks VOLLEY GOATS Mitteldt.Mitteldeutschland Abstiegsplatz 28 6 27:75 18
15 VCO BerlinVCO Berlin 28 2 13:81 5

Tabellendarstellung: kurz mittel vollständig

Tabellenart: Normal Heim Auswärts

aktuelle Spiele

Datum # Team 1 Team 2 Ort / Ergebnis
Sa, 21.03.26, 19:00 1176 Dachau Freiburg
Sa, 21.03.26, 19:00 1177 Karlsruhe Lüneburg
Sa, 21.03.26, 19:00 1178 Ludwigsburg Giesen
Sa, 21.03.26, 19:00 1181 KönigsWusterh. Friedrichshafen
Sa, 21.03.26, 19:00 1180 Haching München Düren
Sa, 21.03.26, 19:00 1182 Herrsching Berlin
Sa, 21.03.26, 19:00 1179 Mitteldeutschland Warnemünde
Spiele zwischen Freitag, 20. März 2026 und Sonntag, 22. März 2026letzte Änderung: Dienstag, 2. Juni 2026

Tabellenverlauf

Mannschaft

UNSERE SPONSOREN UND PARTNER

STREAMING-PLATTFORMEN

VCO 1 männlich // 1. Bundesliga Männer
Live und on demand bei Dyn | MVP-Wahl

VCO 2 männlich // Dritte Liga Nord Männer
Auf dem YouTube-Kanal vom VCO Berlin (Ausgewählte Spiele)

Tickets für unsere Heimspiele

Spielplan und Tabelle der Ligen